Bundestagswahl 2021: So wurde in Poll gewählt
Wahlbeteiligung 78,4%
Bundestagswahl 2021
(Abgegebene Stimmen in Poll) |
Gewinn und Verlust (Vergleich zu 2017) | ||||
Gewählte Partei (2.Stimme) | Anzahl der Stimmen aus Poll | Prozent | Personen aus Poll |
Prozent | |
Nichtwähler | 1.745 | ( 27,64 % )* | ( -225 )* | -2,78 % | |
SPD | 1.707 | 27,03 % | +99 | 1,10 % | |
GRÜNE | 1.515 | 23,99 % | +753 | 11,70 % | |
CDU | 1.375 | 21,77 % | -407 | -6,97 % | |
FDP | 688 | 10,89 % | -46 | -0,95 % | |
AfD | 360 | 5,70 % | -119 | -2,02 % | |
DIE LINKE | 301 | 4,77 % | -272 | -4,47 % | |
Die PARTEI | 69 | 1,09 % | -9 | -0,17 % | |
Tierschutzpartei | 68 | 1,08 % | +35 | 0,55 % | |
dieBasis | 59 | 0,93 % | +59 | 0,93 % | |
Team Todenhöfer | 45 | 0,71 % | +45 | 0,71 % | |
Volt | 38 | 0,60 % | +38 | 0,60 % | |
FREIE WÄHLER | 29 | 0,46 % | +6 | 0,09 % | |
PIRATEN | 13 | 0,21 % | -16 | -0,26 % | |
LIEBE | 8 | 0,13 % | +8 | 0,13 % | |
Die Humanisten | 6 | 0,10 % | -4 | -0,06 % | |
Bündnis C | 5 | 0,08 % | +5 | 0,08 % | |
LfK | 5 | 0,08 % | +5 | 0,08 % | |
du. | 4 | 0,06 % | +4 | 6,00 % | |
Gesundheitsforschung | 4 | 0,06 % | +4 | 0,00 % | |
LKR | 3 | 0,05 % | +3 | 0,05 % | |
MLPD | 3 | 0,05 % | -2 | -0,03 % | |
NPD | 3 | 0,05 % | -10 | -0,16 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,05 % | +0 | 0,00 % | |
DKP | 2 | 0,03 % | -1 | -0,02 % | |
ÖDP | 2 | 0,03 % | -6 | -0,10 % |
*) rechnerisch ermittelt
So wurden in Poll die 1.Stimmen für Kandidaten abgegeben:
Gewählte Personen (1.Stimme) | Anzahl der Stimmen aus Poll | Prozent |
Abdi, SPD | 1.808 | 28,72 % |
Möring, CDU | 1.534 | 24,36 % |
Friede, GRÜNE | 1.483 | 23,55 % |
Houben, FDP | 530 | 8,42 % |
Jacobi, AfD | 372 | 5,91 % |
Eisfeld, DIE LINKE | 227 | 3,61 % |
Baron von Kruedener, Die PARTEI | 118 | 1,87 % |
Müller, Volt | 97 | 1,54 % |
Schäfer, dieBasis | 67 | 1,06 % |
Hagenbruch, FREIE WÄHLER | 41 | 0,65 % |
Przybylski, Seelenwärmer | 11 | 0,17 % |
Höchtl, MLPD | 8 | 0,13 % |
Wahlberechtigte in Poll 8.092
Abgegebene Stimmen: 6.347 / ungültige Stimmen: 32 (0,50 %)
Wahlbeteiligung 2021 78,4% (2017: 75,6%)
*) rechnerisch ermittelt
Quelle: Stadt Köln / Die Oberbürgermeisterin / (https://wahlen.stadt-koeln.de)