So haben wir in Poll gewählt
Die Wahlbeteiligung lag bei
75,65 %
Wahlberechtigte in Poll 8.252 Personen
Gewählt haben 6.243 Personen
(Wir können stolz auf uns sein : )
Aber 2.009 Personen aus Poll haben nicht gewählt.
2.Stimme (für die Partei)
Partei | Stimmen | Prozent % |
CDU | 1.782 | 28,74 % |
SPD | 1.608 | 25,93 % |
GRÜNE | 762 | 12,29 % |
DIE LINKE | 573 | 9,24 % |
FDP | 734 | 11,84 % |
AfD | 479 | 7,72 % |
PIRATEN | 29 | 0,47 % |
NPD | 13 | 0,21 % |
Die PARTEI | 78 | 1,26 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 0,37 % |
Volksabstimmung | 5 | 0,08 % |
ÖDP | 8 | 0,13 % |
MLPD | 5 | 0,08 % |
SGP | 0 | 0,00 % |
Allianz D. Demokraten . | 15 | 0,24 % |
BGE | 15 | 0,24 % |
DiB | 11 | 0,18 % |
DKP | 3 | 0,05 % |
DM | 8 | 0,13 % |
Die Humanisten | 10 | 0,16 % |
Gesundheitsforschung | 4 | 0,06 % |
Tierschutzpartei | 33 | 0,53 % |
V-Partei³ | 3 | 0,05 % |
______________________________________________
1.Stimme (für Personen:)
Politiker/In |
Stimmen |
Prozent % |
---|---|---|
Möring, CDU | 2.078 | 33,54 % |
Dörmann, SPD | 2.040 | 32,92 % |
Schwanitz, GRÜNE . |
607 | 9,80 % |
Yilmaz, DIE LINKE | 402 | 6,49 % |
Houben, FDP | 448 | 7,23 % |
Jacobi, AfD | 479 | 7,73 % |
PIRATEN | — | — |
NPD | — | — |
Kader, Die PARTEI | 129 | 2,08 % |
FREIE WÄHLER | — | — |
Volksabstimmung | — | — |
ÖDP | — | — |
Dworschak, MLPD | 13 | 0,21 % |
.
.
.
Quelle: https://wahlen.stadt-koeln.de