Bundestagswahl: So haben wir in Poll gewählt. Danke! Danke? ;-)
Wie viele Personen in Poll haben welche Partei gewählt?
Hier die Antwort:
Bundestag 2025 (Poll) | Vergleich 2021 | Köln (gesamt) | |||||
% | Personen | %* | Personen | % | |||
Nichtwähler* Umgerechnet |
20,24 % | 1357 | -4,81 % | -389 | 20,47 % | ||
CDU | 23,81 % | 1596 | 2,72 % | 221 | 19,18 % | ||
SPD | 21,61 % | 1449 | -3,20 % | -258 | 22,18 % | ||
GRÜNE | 19,63 % | 1316 | -2,47 % | -199 | 21,67 % | ||
AfD | 12,04 % | 807 | 5,52 % | 447 | 4,53 % | ||
Die Linke | 10,77 % | 722 | 5,20 % | 421 | 10,03 % | ||
FDP | 4,36 % | 292 | -4,90 % | -396 | 14,87 % | ||
BSW | 4,10 % | 275 | 3,40 % | 275 | 0,93 % | ||
Tierschutzpartei | 1,00 % | 67 | -0,01 % | -1 | 0,55 % | ||
Volt | 0,88 % | 59 | 0,26 % | 21 | 0,17 % | ||
Die PARTEI | 0,58 % | 39 | -0,37 % | -30 | 0,19 % | ||
FREIE WÄHLER | 0,43 % | 29 | -0,00 % | 0 | 0,29 % | ||
dieBasis | 0,27 % | 18 | -0,51 % | -41 | 1,06 % | ||
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0,16 % | 11 | 0,14 % | 11 | 0,04 % | ||
Team Todenhöfer | 0,15 % | 10 | -0,43 % | -35 | 0,18 % | ||
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0,16 % | 11 | 0,02 % | 2 | 0,09 % | ||
0,06 % | 4 | 0,05 % | 4 | 3,95 % | |||
MERA25 | 0,06 % | 4 | 0,05 % | 4 | 0,07 % | ||
WerteUnion | 0,01 % | 1 | 0,01 % | 1 | 0,03 % |
*) Nichtwähler in %: Umgerechnet auf die gleiche Gewichtung, wie die Wähler.
**) Veränderung in %: Bezogen auf Veränderung der Zustimmung bei gesamten Wahlberechtigten
Wahlberechtigte | 8.097 | |
Wähler | 6.740 | 83,24 % |
ungültige Stimmen | 36 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 6.704 | 99,47 % |
Quelle der Daten: Stadt Köln
https://wahlen.stadt-koeln.de/prod/BTW2025/05315000/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=51&stimmentyp=1&id=ebene_11_id_53
In wenigen Tagen finden Sie hier weitere Auswertungen und Zahlen zur Bundestagswahl 2025
Veedelnews Redaktion aus Poller Nachbarschaft