Kommunalwahlen 2020: So wurde in Poll gewählt

Gesamtübersicht

Köln   Porz   Poll
Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
GRÜNE 118997 28.52 % 6549 17.16 % 1071 22.48 %
SPD 90040 21.58 % 11970 31.37 % 1557 32.68 %
CDU 89659 21.49 % 10880 28.52 % 1074 22.54 %
DIE LINKE 27044 6.48 % 1553 4.07 % 193 4.05 %
FDP 21965 5.26 % 1939 5.08 % 203 4.26 %
Volt 20783 4.98 % 741 1.94 % 139 2.92 %
AfD 18272 4.38 % 2551 6.69 % 249 5.23 %
Die PARTEI 10261 2.46 % 888 2.33 % 108 2.27 %
KLIMA FREUNDE 8383 2.01 % 561 1.47 % 99 2.08 %
GUT 8298 1.99 % 254 0.67 % 54 1.13 %
FWK 2501 0.60 % 176 0.46 % 17 0.36 %
ÖDP 374 0.09 %    
WIR SIND KÖLN 265 0.06 % 93 0.24 %

 

So wurde in Poll gewählt

Poll
Anzahl Prozent Gewinn/Verlust
SPD 1557 32.68 % – 1.46 %
CDU 1074 22.54 % – 4.07 %
GRÜNE 1071 22.48 % + 2.32 %
AfD 249 5.23 % + 2.28 %
FDP 203 4.26 % + 0.76 %
DIE LINKE 193 4.05 % – 0.64 %
Volt 139 2.92 % + 2.92 %
Die PARTEI 108 2.27 % + 2.27 %
KLIMA FREUNDE 99 2.08 % + 1.22 %
GUT 54 1.13 % + 1.13 %
FWK 17 0.36 % – 0.45 %

 

So wurde in Bezirk Porz gewählt

Porz
Anzahl Prozent Gewinn/Verlust
SPD 11970 31.37 % – 1.97 %
CDU 10880 28.52 % – 4.22 %
GRÜNE 6549 17.16 % + 5.73 %
AfD 2551 6.69 % + 1.10 %
FDP 1939 5.08 % + 1.12 %
DIE LINKE 1553 4.07 % – 0.97 %
Die PARTEI 888 2.33 % + 2.33 %
Volt 741 1.94 % + 1.94 %
KLIMA FREUNDE 561 1.47 % + 1.00 %
GUT 254 0.67 % + 0.67 %
FWK 176 0.46 % – 0.27 %
WIR SIND KÖLN 93 0.24 % + 0.24 %

 

Rat der Bezirksvertretung Porz: (19 Sitze / Mehrheit 10 Stimmen)

CDU:   6 Sitze   (-1)
SPD: 5 Sitze  (-1)
GRÜNE: 4 Sitze (+2)
Die Partei: 1 Sitz (+1)
FDP: 1 Sitz   (+- 0)
DIE LINKE: 1 Sitze   (+- 0)
AfD: 1 Sitz   (+- 0)
Parteilos (Proköln): 0 Sitze   (-1)